<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>버핏연구소 - 경제</title>
		<link>https://www.buffettlab.co.kr/news/list.php?mcode=m66phyv</link>
		<description><![CDATA[독자의 재산 증식에 기여하는 투자 및 경제뉴스와 정보를 생산합니다.]]></description>
		<language>ko-kr</language>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 02:55:59 +0900</pubDate>
		<image>
			<title>버핏연구소 - 경제</title>
			<url>https://www.buffettlab.co.kr/data/file/logo/1935576102_xaEipt9q_1935576102_xB08vEfX_top_logo.jpg</url>
			<link>https://www.buffettlab.co.kr/news/list.php?mcode=m66phyv</link>
		</image>
		<item>
			<title>오리엔트정공, SMPS 제어기술 로봇 관절모듈로 확장…전동화와 연계</title>
			<link>https://www.buffettlab.co.kr/news/view.php?idx=56088</link>
			<description><![CDATA[오리엔트정공이 올해 인수한 SMPS(전원공급장치) 사업의 전력전자&middot;제어기술을 활용해 로봇 관절모듈 분야 진출을 추진한다. 기존 자동차 정밀부품 사업의 가공&middot;기어 제조 역량과 전자사업부의 제어기술을 결합해 자동차 전동화와 로봇 부품 사업을 함께 확대한다는 전략이다.[이미지=오리엔트정공]오리엔트정공은 지난 3월 말 오리엔트전자의 SMPS 사업 인수를 완료하고 전자사업부로 편입했다고 11일 밝혔다. 회사는 자동차부품 사업에서 축적한 정밀가공&middot;양산 기술에 SMPS 설계, 회로제어 기술을 접목하고 있다.SMPS는 전자기기와 자동차 등에 필요한 전력을 변환&middot;공급하는 장치다. 회로설계와 전력제어 기술이 주요 경쟁요소이며, 최근에는 디지털 제어 알고리즘과 소프트웨어 기술의 중요성이 커지고 있다.오리엔트정공은 기존 아날로그 기반 제어기술을 디지털 방식으로 고도화하고 이를 자동차 전동화 부품과 로봇 분야에 적용할 계획이다.회사가 우선 검토하는 분야는 로봇용 관절모듈(Joint Module)이다. 관절모듈은 정밀기어와 구동계, 모터, 센서, 제어장치 등이 결합되는 부품으로 로봇의 움직임과 위치 정밀도에 영향을 미친다.오리엔트정공은 자동차 정밀부품 생산 과정에서 확보한 소재&middot;정밀가공 및 기어 제조기술에 전자사업부의 제어 소프트웨어와 네트워크 기술을 결합해 관절모듈 관련 기술을 단계적으로 확보한다는 계획이다.로봇 부품 개발 과정에서 확보하는 디지털 제어기술은 기존 자동차 전동화 부품에도 적용한다. 이에 따라 전력전자&middot;전장 기술을 강화하면서 자동차부품과 로봇 사업 간 기술 활용도를 높인다는 구상이다.오리엔트정공 관계자는 &ldquo;자동차 정밀부품의 가공&middot;양산기술과 SMPS 사업의 전력전자&middot;제어기술을 결합해 기술 적용 범위를 확대하고 있다&rdquo;며 &ldquo;관절모듈을 시작으로 로봇 부품 관련 연구개발을 단계적으로 진행할 계획&rdquo;이라고 밝혔다.]]></description>
			<author>홍순화</author>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 15:05:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>넷마블, 2Q 매출액 7492억...전년동기比 4.4% ↑</title>
			<link>https://www.buffettlab.co.kr/news/view.php?idx=55977</link>
			<description><![CDATA[넷마블(대표이사 김병규)가 올해 2분기 실적으로 매출액 7492억원, 영업이익 ﻿801억원을 기록했다고 지난 5일 밝혔다(K-IFRS 연결). 전년동기대비 매출액은 4.4% 증가했고, 영업이익은 20.8% 감소했다.넷마블 최근 분기별 매출액 및 영업이익률 추이. [자료=더밸류뉴스]직전 분기와 비교하면 매출액과 영업이익은 각각 15.0%, 50.8% 늘어났으며, 현금창출능력을 나타내는 상각전영업이익(EBITDA)은 1120억원으로 집계됐다. 당기순이익은 2039억원으로 전년동기대비 27.3% 늘었다.이로써 상반기 총 매출액은 1조4009억원, 누적 영업이익은 1332억원을 달성했다. 전년 상반기와 비교해 매출액은 4.4% 늘었으나 영업이익은 11.7% 줄었고, 당기순이익은 4148억원으로 72.5% 확대됐다.이번 분기 실적 개선은 기존 라인업인 '일곱 개의 대죄: Origin'의 콘텐츠 업데이트와 지난 6월 18일 선보인 MMORPG 'SOL: enchant'의 초기 성과가 반영된 결과다.해외 시장에서의 성과가 전체 실적을 견인했다. 2분기 해외 매출은 5808억원으로 전체의 78%를 차지했으며, 이는 전년동기대비 22.6%, 전 분기 대비 13.4% 증가한 수치다. 지역별 매출 비중은 북미가 39%로 가장 높았고 한국(22%), 유럽(13%), 동남아(10%), 일본(9%), 기타(7%) 순이었다. 장르별로는 RPG가 42%, 캐주얼 35%, MMORPG 17%, 기타 6%로 분산된 구조를 유지했다.김병규 대표는 하반기에 운영 서비스의 안정성을 강화하고 신규 파이프라인 개발에 집중해 실적 흐름을 이어나갈 방침이라고 설명했다.하반기에는 '나 혼자만 레벨업: 카르마', '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종', '프로젝트 이지스' 등 신작 3종의 공개를 준비 중이다. 해당 IP 중 일부는 오는 9월 개최되는 도쿄게임쇼 현장에서 2027년 출시 예정작인 서브컬처 RPG '펄 인 블루'와 함께 세부 내용을 선보일 계획이다.]]></description>
			<author>손민정</author>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 15:37:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[현대차 포커스] 현대차·기아, 美서 역대 7월 최대 판매…하이브리드가 글로벌 실적 버팀목</title>
			<link>https://www.buffettlab.co.kr/news/view.php?idx=55932</link>
			<description><![CDATA[현대자동차와 기아가 2026년 7월 미국 시장에서 역대 같은 달 기준 최대 판매 기록을 세우며 글로벌 경쟁력을 입증했다. 현대차의 세계 판매는 생산 차질과 국내 수요 위축으로 감소했지만, 미국에서는 양사가 합산 16만5284대를 판매했다. 스포츠유틸리티차량(SUV)의 탄탄한 수요에 하이브리드차 판매가 52.2% 급증하면서 순수전기차 부진을 상쇄했다.◆ 현대차 글로벌 31만8454대 판매&hellip;해외서 27만341대현대차는 2026년 7월 국내 4만8113대, 해외 27만341대 등 전 세계에서 총 31만8454대를 판매했다. 전년 동월과 비교하면 국내는 14.4%, 해외는 3.2% 감소하면서 전체 판매량도 5.1% 줄었다.현대차가 도로 위를 달리고 있다. [사진=AI 생성]국내에서는 세단이 총 1만6331대 판매됐다. 그랜저가 8532대로 가장 많았고 쏘나타 4584대, 아반떼 2624대가 뒤를 이었다.레저용차량(RV)은 총 1만6767대로 집계됐다. 싼타페 3822대, 코나 2756대, 팰리세이드 2545대가 팔렸다. 소형 상용차는 포터 4280대와 스타리아 2904대 등 총 7281대, 중대형 버스와 트럭은 2304대를 기록했다.제네시스는 G80 1933대, GV70 1700대, GV80 1317대 등 총 5430대가 판매됐다.올해 1~7월 현대차의 누적 판매량은 228만6554대로 전년 동기보다 4.8% 감소했다. 국내 누적 판매량은 36만4826대로 11.3%, 해외는 192만1728대로 3.5% 각각 줄었다.7월 실적에는 전반적인 산업수요 둔화와 함께 파업에 따른 생산 차질, 신차 출시를 기다리는 대기 수요 등이 복합적으로 작용했다.◆ 현대차&middot;기아 미국서 16만5284대&hellip;나란히 &lsquo;7월 신기록&rsquo;글로벌 시장의 불확실성 속에서도 미국에서는 성장세가 이어졌다. 현대차와 기아는 7월 미국 시장에서 전년 동월보다 5% 증가한 총 16만5284대를 판매했다. 양사 모두 미국 진출 이후 가장 많은 7월 판매량을 기록했다.제네시스 G80. [사진=현대차]현대차는 제네시스를 포함해 8만9427대를 판매해 전년 동월 대비 3.7% 성장했다. 현대차 브랜드는 8만2480대로 4%, 제네시스는 6947대로 3.9% 각각 증가했다. 현대차 브랜드의 1~7월 누적 판매량도 53만3048대로 전년 동기보다 3% 늘었다.기아는 7만5857대를 판매하며 지난해 같은 달보다 6.7% 성장했다. 딜러 소매 판매는 8% 증가해 7월 기준 역대 최고치를 경신했다. 올해 1~7월 누적 판매량은 50만6584대로 전년 동기 대비 4% 증가했다.차종별로 현대차는 투싼이 1만9714대로 20.2% 증가하며 판매를 주도했다. 엘란트라는 38.5% 늘어난 1만7115대, 싼타페는 1만3373대를 기록했다.기아에서는 스포티지가 1만6083대로 11.7% 증가했고 K4는 1만2094대, 텔루라이드는 1만1816대가 판매됐다. 텔루라이드는 13.5%, 카니발은 7279대로 22.8% 증가했다. 셀토스는 8807대가 팔리며 79.1%의 높은 성장률을 보였다.◆ 하이브리드 52.2% 성장&hellip;다중 동력원 전략 경쟁력 확인현대차 2027 그랜저 하이브리드. [사진=현대차]미국 판매 신기록의 중심에는 하이브리드차가 있었다. 현대차&middot;기아의 7월 미국 친환경차 판매량은 5만937대로 전년 동월보다 24.7% 증가했다. 친환경차가 양사 전체 미국 판매에서 차지한 비중도 30.8%로 높아졌다.하이브리드차 판매량은 4만3727대로 52.2% 급증했다. 현대차는 2만2733대로 35%, 기아는 2만994대로 76.6% 각각 증가했다. 충전 부담을 줄이면서 연료 효율을 높이려는 미국 소비자들의 수요를 폭넓은 하이브리드 라인업이 흡수한 것으로 풀이된다.반면 순수전기차 판매량은 7210대로 전년 동월보다 40.5% 감소했다. 현대차는 4545대로 46.1%, 기아는 2665대로 27.7% 줄었다. 전기차 시장의 단기 조정에도 하이브리드차와 내연기관 주력 모델이 판매 기반을 뒷받침하면서 현대차그룹의 다중 동력원 전략이 효과를 거둔 셈이다.현대차는 하반기 신차 출시와 생산 정상화를 통해 글로벌 판매 흐름을 다시 끌어올린다는 방침이다. 현대차 관계자는 &ldquo;하반기 디 올 뉴 아반떼를 비롯한 경쟁력 있는 신차를 선보이는 동시에 생산 운영을 안정화해 판매 모멘텀을 강화해 나가겠다&rdquo;고 말했다.]]></description>
			<author>이승윤</author>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 15:00:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[더밸류 브리핑] 오늘의 생명보험 소식...교보생명·KB라이프생명</title>
			<link>https://www.buffettlab.co.kr/news/view.php?idx=55903</link>
			<description><![CDATA[교보생명이 전국 체육 꿈나무 5000여 명을 모은 &#39;제42회 교보생명컵 꿈나무체육대회&#39;를 성공적으로 마무리했다. KB라이프생명(이하 KB라이프)은 안정적인 노후소득과 건강보장을 함께 준비할 수 있는 &#39;KB 100세든든연금보험(무)&#39;을 출시했다.◆ 교보생명, 꿈나무체육대회 성료&hellip;전국 체육 꿈나무 5000명 열전교보생명(대표이사 신창재)이 지난달 9일 개막한 &#39;제42회 교보생명컵 꿈나무체육대회&#39;를 성공적으로 마무리했다.교보생명이 &#39;제42회 교보생명컵 꿈나무체육대회&#39;를 성공적으로 마무리했다. [사진=교보생명]이번 대회에는 선수와 학부모, 지도자 등 1만여 명이 현장을 찾았다. 체육 꿈나무 5000여 명은 체조와 육상, 유도, 테니스, 빙상, 탁구, 수영 등 7개 종목에서 기량을 겨루며 뜨거운 경쟁을 펼쳤다.수영에서는 오정민 선수(대구동평초 6)가 여자 접영 50m에서 대회 신기록을 두 차례 경신하는 등 총 8개의 대회 신기록이 나왔다.육상에서는 서울특별시팀이 남자 4&times;100m 계주에서 부별 신기록을 세웠고, 한지수 선수(여수시전초 6)는 여자 포환던지기에서 대회 신기록을 작성했다.대회 기간에는 교보생명컵 출신 스포츠 스타들도 경기장을 찾아 후배들을 응원했다. 여서정과 허웅 등 체조 국가대표 선수들은 사인회를 열었고, 쇼트트랙 김아랑 선수 등도 후배 선수들에게 격려와 응원의 메시지를 전했다.교보생명은 꿈나무체육대회와 함께 &#39;교보 체육꿈나무 육성 장학사업&#39;도 운영하고 있다. 매년 7개 종목에서 총 14명의 장학생을 선발해 중&middot;고교 6년 동안 장학금과 인성교육, 심리상담 등을 지원하고 있으며, 장학생들은 국제대회에서도 우수한 성과를 내고 있다.1985년 시작해 올해로 42회째를 맞은 교보생명컵 꿈나무체육대회는 민간이 개최하는 국내 유일의 유소년 전국종합체육대회다.지금까지 15만5000여 명이 대회를 거쳤으며, 이 가운데 500여 명이 국가대표로 성장해 올림픽과 아시안게임 등 국제무대에서 200여 개의 메달을 획득했다.신창재 교보생명 대표이사는 "체육 꿈나무들이 스포츠정신과 페어플레이 정신을 실천하며 우리 사회에 올바른 스포츠 문화를 확산하는 리더로 성장하길 바란다"며 "더 많은 학생들이 선수의 꿈을 키울 수 있도록 앞으로도 지속적으로 지원하겠다"라고 전했다.◆ KB라이프, 최대 연단리 7% 연금보험 출시&hellip;안정적 노후소득 지원KB라이프(대표이사 정문철)가 초고령사회에 늘어나는 기대수명에 맞춰 안정적인 노후소득을 준비할 수 있도록 설계한 &#39;KB 100세든든연금보험(무)&#39;을 출시했다.KB라이프가 &#39;KB 100세든든연금보험(무)&#39;을 출시했다. [사진=KB라이프]이번 상품은 노후소득과 건강보장을 함께 준비할 수 있도록 설계한 것이 특징이다. 고객이 오래 살수록 연금재원을 확대하고, 예상치 못한 건강 위험과 노후 지출에도 유연하게 대응할 수 있도록 했다.&#39;KB 100세든든연금보험(무)&#39;은 납입한 기본보험료와 추가납입보험료에 대해 20년 이내에는 연 단리 7%, 이후에는 연 단리 5%를 적용해 산출한 최저연금기준금액을 기준으로 공시이율 변동과 관계없이 연금액을 보증한다.또한 계약을 오래 유지할수록 장기유지가산율을 적용해 연금재원을 확대할 수 있으며, 45년 이상 유지하면 최대 60%까지 가산율이 적용된다.건강보장 기능도 강화했다. 암, 뇌출혈, 급성심근경색증 진단 시 보험료 납입을 면제하는 특약을 선택할 수 있으며, 일정 요건을 충족하면 보험료 납입을 종료하고 계약을 유지할 수 있는 &#39;보험료 납입종료 제도&#39;도 마련했다.은퇴 이후 자금 활용의 유연성도 높였다. 연금 수령을 일정 기간 유예한 뒤 다시 받을 수 있는 &#39;스톱 앤드 고(STOP & GO)&#39; 기능과 의료비&middot;주거비 등 목돈이 필요할 때 연금재원의 일부를 활용할 수 있는 노후긴급자금 기능을 제공한다.KB라이프 관계자는 "연금은 오래 사는 시대를 준비하는 가장 든든한 금융자산"이라며 "앞으로도 고객이 건강하고 안정적인 노후를 설계할 수 있도록 차별화된 연금 솔루션을 지속적으로 선보이겠다"라고 전했다.]]></description>
			<author>강석원</author>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 15:59:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[유통 레이더] LX하우시스·신세계, 코엑스 '대형 박람회' 잇따라 출격... 건축·아트 시장 잡는다</title>
			<link>https://www.buffettlab.co.kr/news/view.php?idx=55904</link>
			<description><![CDATA[서울 코엑스에서 대형 박람회가 연일 개최되는 가운데, LX하우시스와 신세계그룹이 각 분야 대표 전시에 참여하며 브랜드 경쟁력 강화와 시장 선점에 나선다. 먼저 LX하우시스가 이달 열리는 건축&middot;인테리어 박람회 &lsquo;2026 코리아빌드위크&rsquo;에 참여하고 이어 다음달 열리는 세계적 아트페어 &lsquo;프리즈 서울 2026&rsquo;에 신세계그룹이 국내 유통기업 최초로 헤드라인 파트너로 나선다.◆ LX하우시스, &#39;2026 코리아빌드위크&#39;서 가을 인테리어 수요 잡는다사람들이 지난해 9월 11일 부산 벡스코에서 열린 &#39;2025 코리아빌드위크&#39;에서 LX하우시스 전시관을 구경하고 있다. [사진=LX하우시스]LX하우시스(대표이사 한우주)는 오는 5일부터 8일까지 서울 강남구 코엑스에서 열리는 건축박람회 &lsquo;2026 코리아빌드위크&#39;에 참가한다. 1986년 출범한 &#39;경향하우징페어&#39;로 시작해 2019년 브랜드명을 바꾼 뒤 40년의 역사를 이어온 국내 최고 권위의 건설&middot;건축&middot;인테리어 전시회다. LX하우시스는 여름 휴가철 부분 공사 수요와 가을철 인테리어 성수기를 앞둔 고객층을 공략한다.부스는 실제 집 내부를 구현한 대형 모델하우스 콘셉트로 꾸며진다. 최근 주거 시장의 핵심 흐름인 빌트인 스타일을 적용한 &#39;셀렉션&#39; 주방가구, 드레스룸 수납 시스템, 중문이 주요 공간에 배치된다. 여기에 뛰어난 단열력과 극소화된 프레임 디자인을 가진 &#39;뷰프레임&#39; 창호 및 고급 석재 질감을 살린 &#39;에디톤&#39; 마감재 등 &#39;2026 대한민국 올해의 녹색상품&#39;으로 인정받은 대표 라인업을 전시한다.반려동물 양육 가구를 겨냥해 관절 부담을 줄여주는 &#39;엑스컴포트&#39; 바닥재와 긁힘 오염에 강한 &#39;디아망 포티스&#39; 벽지 등 PS인증(반려동물제품인증) 자재를 살펴볼 수 있는 &#39;펫테리어&#39; 체험존을 운영한다. 현장 방문객은 바닥재&middot;벽지&middot;필름 샘플을 자유롭게 조합하는 &#39;마감재 매칭 테이블&#39;을 이용할 수 있고 20여 개 규모의 전문 상담 창구에서 일대일 맞춤형 리모델링 상담도 받아볼 수 있다.◆ 신세계그룹, 글로벌 아트페어 &lsquo;프리즈 서울 2026&rsquo; 헤드라인 파트너 참가신세계그룹이 다음달 2일부터 5일까지 서울 강남구 코엑스에서 열리는 &lsquo;프리즈 서울 2026&rsquo;의 공식 헤드라인 파트너로 참여한다. [사진=신세계]신세계그룹(회장 정용진)은 다음달 2일부터 5일까지 서울 강남구 코엑스에서 열리는 &lsquo;프리즈 서울 2026&rsquo;의 공식 헤드라인 파트너로 참여한다. 2003년 영국에서 시작해 2022년 아시아 최초로 서울에 진출한 &lsquo;프리즈&rsquo;는 세계 정상급 화랑과 미술 관계자들이 집결하는 세계 최고 수준의 미술장터다. 올해 행사도 전 세계 30여 개국에서 125개 이상의 갤러리가 모인다.이번 협력은 유통을 넘어 고객의 시간과 경험을 선점하겠다는 정용진 회장의 경영 기조에서 비롯됐고 신세계그룹은 국내 유통기업 중 최초로 헤드라인 파트너 자격을 얻어 2030년까지 5년간의 협약을 체결했다. 그룹 차원에서는 이번 파트너십을 일회성 행사에 그치지 않고 국내외 예술 주체 간 소통을 돕고 한국 미술의 국제 경쟁력을 향상하는 기두보로 활용할 방침이다.신세계그룹은 그간 &#39;신세계갤러리&#39;, 스타필드 &#39;별마당 도서관&#39; 등 상업 공간과 문화 예술을 접목해 온 경험을 바탕으로 박람회 현장에 방문객 누구나 이용 가능한 전용 휴게 라운지를 조성한다. 이 공간에는 그룹 계열사들의 감각적인 공간 연출 및 인프라가 집약될 예정이며 장기적으로 국내 예술가들의 세계 진출을 돕고 대한민국이 아시아 문화예술의 중심지로 자리 잡도록 지원을 이어갈 계획이다.]]></description>
			<author>이승윤</author>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 15:56:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[더밸류 브리핑] 오늘의 손해보험 소식...삼성화재·롯데손해보험</title>
			<link>https://www.buffettlab.co.kr/news/view.php?idx=55906</link>
			<description><![CDATA[삼성화재가 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(Standard & Poor&#39;s&middot;S&P)로부터 장기보험금지급능력 평가등급과 발행자 신용등급 &#39;AA&#39;를 획득했다. 롯데손해보험은 만성질환 이력이 없는 고객의 보험료 부담을 낮춘 &#39;고당지 3&middot;6&middot;10 건강보험&#39;을 출시했다.◆ 삼성화재, S&P 신용등급 &#39;AA&#39; 획득&hellip;국내 민간기업 최초삼성화재(대표이사 이문화)가 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(Standard & Poor&#39;s&middot;S&P)로부터 장기보험금지급능력 평가등급과 발행자 신용등급 &#39;AA&#39;를 획득했다.삼성화재가 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 신용등급 &#39;AA&#39;를 획득했다. [사진=삼성화재]이번 &#39;AA&#39; 신용등급은 대한민국 국가신용등급과 동일한 수준으로, 국내 민간기업 가운데 최초이자 유일하게 획득한 사례다. 삼성화재는 우수한 자본력과 안정적인 수익성, 선제적인 리스크 관리 역량, 지속 가능한 성장성을 글로벌 시장에서 인정받았다고 설명했다.스탠더드앤드푸어스는 등급 상향 배경으로 견고한 자산&middot;부채 관리(ALM, Asset Liability Management), 국제회계기준(IFRS17) 도입 이후에도 유지된 우수한 자본적정성, 안정적인 수익성과 내부 자본창출 능력, 국내 손해보험시장 선도적 지위, 글로벌 사업 확대에 따른 수익원 다각화 등을 제시했다.또한 금리 변동성과 규제 환경 변화 속에서도 효과적인 자산&middot;부채 관리와 리스크 관리체계를 통해 안정적인 자본력을 유지하고 있으며, 언더라이팅 경쟁력과 보험금 관리 역량을 기반으로 수익성이 지속 개선될 것으로 평가했다.스탠더드앤드푸어스는 삼성화재의 순합산비율이 2025년 약 91%에서 향후 2년간 88~91% 수준으로 개선될 것으로 전망했다.삼성화재는 이번 신용등급 상향으로 개인 고객에게는 재무건전성과 보험금 지급능력에 대한 신뢰를 높이고, 기업 고객에게는 대형 기업보험과 특수보험, 프로젝트성 위험 인수 등 다양한 분야에서 안정적인 위험보장 역량을 제공할 수 있을 것으로 기대했다.해외 사업에서도 해외 파트너와 재보험사, 글로벌 금융기관과의 협력 확대 기반이 강화될 것으로 전망했다.삼성화재 관계자는 "국내 민간기업 최초이자 유일하게 스탠더드앤드푸어스(S&P) &#39;AA&#39; 신용등급을 획득한 것은 글로벌 최고 수준의 자본력과 리스크 관리 역량, 지속 가능한 성장성을 인정받은 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 고객에게 안정적인 보험 서비스를 제공하고 기업 고객과 글로벌 시장에서도 신뢰받는 글로벌 톱티어 보험사로 성장해 나가겠다"라고 전했다.◆ 롯데손해보험, &#39;고당지 3&middot;6&middot;10 건강보험&#39; 출시&hellip;만성질환 없으면 보험료 할인롯데손해보험(대표이사 이은호)이 만성질환 이력이 없는 간편고지 대상 고객을 위한 &#39;렛:심플(let:simple) 간편 고당지 3&middot;6&middot;10 건강보험&#39;을 출시했다.롯데손해보험이 &#39;고당지 3&middot;6&middot;10 건강보험&#39;을 출시했다. [사진=롯데손해보험]이번 상품은 기존 &#39;3&middot;6&middot;10 건강보험&#39;에 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 등 3대 만성질환 관련 고지 항목을 추가해 가입 조건을 세분화한 것이 특징이다.기존 건강상태 고지 조건을 충족하면서 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 가운데 2개 이상 질환 이력이 없으면 가입할 수 있다.고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 이력이 모두 없는 고객은 기존 상품보다 최대 17% 낮은 보험료로 가입할 수 있다. 이들 질환 가운데 1개의 이력이 있는 고객도 기존 상품보다 낮은 보험료를 적용받는다.&#39;만기연장형&#39; 상품을 선택하면 보험료 부담은 더욱 줄어든다. 50세 남성(상해 1급) 기준으로 80세 만기 상품은 100세 만기 상품보다 보험료가 최대 31% 저렴하며, 만기 시 재가입 의사를 밝히면 최장 100세까지 보장받을 수 있다.롯데손해보험은 이번 상품이 간편보험 가입 고객의 건강상태를 보다 세밀하게 보험료에 반영하도록 설계됐다고 설명했다.기존 간편보험의 낮은 가입 문턱은 유지하면서도 만성질환 이력에 따른 보험료 차별화가 어려웠던 한계를 보완했다.롯데손해보험 관계자는 "고당지 3&middot;6&middot;10 건강보험은 간편고지 고객의 건강상태를 세밀하게 보험료에 반영해 부담을 낮춘 상품"이라며 "앞으로도 고객의 건강상태와 보장 수요를 반영한 맞춤형 상품을 지속적으로 선보이겠다"라고 전했다.]]></description>
			<author>강석원</author>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 15:55:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>JB금융지주, 2Q 순이익 2196억...상반기 순이익 '역대 최고'·전년동기比 5.7%↑</title>
			<link>https://www.buffettlab.co.kr/news/view.php?idx=55760</link>
